ECTC Standings
The ECTC standings for the 2010-11 season:
| Tournaments | |||||||
| Rank | School | MIT | Cornell | Princeton | West Point | Penn | Total |
| Division I | |||||||
| 1 | MIT | 373 | 429 | 328 | 459 | 1589 | |
| 2 | Cornell | 256 | 507 | 404 | 258 | 1425 | |
| Division II | |||||||
| 1 | Brown | 320 | – | 216 | 306 | 842 | |
| 2 | UPenn | 136 | 225 | 201 | 154 | 716 | |
| 3 | Princeton | 69 | 103 | 130 | 226 | 528 | |
| 4 | Johns Hopkins | 114 | 54 | 166 | 80 | 414 | |
| 5 | UAlbany | 47 | 209 | 71 | 12 | 339 | |
| 6 | Tufts | 48 | 83 | 60 | 88 | 279 | |
| 7 | NYU | 4 | 36 | 83 | 56 | 179 | |
| 8 | Columbia | 28 | 68 | 32 | 37 | 185 | |
| 9 | RPI | 64 | 38 | 32 | 16 | 150 | |
| 10 | Harvard | 16 | – | 0 | 15 | 31 | |
| 11 | West Point | – | – | 0 | 0 | 0 | |
| Division III | |||||||
| 1 | U Michigan | 235 | – | – | 14 | 249 | |
| 2 | Yale | 128 | – | 0 | 36 | 164 | |
| 3 | Temple | – | 56 | 48 | 104 | ||
| 3 | Cortland | 20 | 42 | 28 | 14 | 104 | |
| 5 | Lehigh | – | 28 | 64 | 0 | 92 | |
| 6 | Buffalo | 56 | – | 0 | – | 56 | |
| 7 | U. Bridgeport | – | – | 0 | 35 | 35 | |
| 8 | Rutgers | 32 | – | 0 | – | 32 | |
| 8 | US Naval Academy | – | – | 32 | 0 | 32 | |
| 10 | UConn | 0 | 24 | – | – | 24 | |
| 10 | U Vermont | 0 | 8 | – | 16 | 24 | |
| 12 | Penn State | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |
| 12 | SUNY Purchase | – | – | – | – | 0 | |
| 12 | UMass Amherst | 0 | – | – | – | 0 | |
| 12 | SUNY Oneonta | 0 | 0 | – | – | 0 | |
| 12 | Brooklyn College | 0 | – | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | West Chester | – | 0 | 0 | – | 0 | |
